| Product & Standard | Unit(CNY/Ton) | Average | Change |
|---|---|---|---|
| Changjiang Spot 1# Copper | 60590-60790 | 60690 | -510 |
| Changjiang AOO Aluminum | 17900-17960 | 17930 | -40 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 19500-19700 | 19600 | +50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 20000-21100 | 20550 | -200 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 19900-20000 | 19950 | -200 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 238000-248000 | 243000 | +500 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 140500-144000 | 142250 | +500 |
