| Product & Standard | Unit(CNY/Ton) | Average | Change |
|---|---|---|---|
| Changjiang Spot 1# Copper | 60650-60850 | 60750 | +60 |
| Changjiang AOO Aluminum | 17780-17840 | 17810 | -120 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 19500-19700 | 19600 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 20200-21300 | 20750 | +200 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 20000-20100 | 20050 | +100 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 239500-248000 | 243750 | +750 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 141500-144000 |
142750 | +500 |
