| Product & Standard | Unit(CNY/Ton) | Average | Change |
|---|---|---|---|
| Changjiang Spot 1# Copper | 58700-58800 | 58750 | -230 |
| Changjiang AOO Aluminum | 17630-17670 | 17650 | -70 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 19200-19450 | 19325 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 19100-20200 | 19650 | -200 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 18950-19050 | 19000 | -250 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 236500-241500 | 239000 | +4000 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 142500-145500 | 144000 | 0 |
