| Product & Standard | Unit(CNY/Ton) | Average | Change |
|---|---|---|---|
| Changjiang Spot 1# Copper | 62780-62980 | 62880 | +4130 |
| Changjiang AOO Aluminum | 17930-17970 | 17950 | +300 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 19350-19550 | 19450 | +125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 20000-21100 | 20550 | +900 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 19900-20000 | 19950 | +950 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 251000-256000 | 253500 | +14500 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 143000-146000 | 144500 | +500 |
