| Product & Standard | Unit(CNY/Ton) | Average | Change |
|---|---|---|---|
| Changjiang Spot 1# Copper | 62700-62900 | 62800 | -150 |
| Changjiang AOO Aluminum | 17780-17820 | 17800 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 19350-19550 | 19450 | +100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 20200-21300 | 20750 | +200 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 20100-20200 | 20150 | +200 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 247000-251000 | 249000 | +1000 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 141500-144500 | 143000 | -500 |
