| Product & Standard | Unit(CNY/Ton) | Average | Change |
|---|---|---|---|
| Changjiang Spot 1# Copper | 61450-61750 | 61600 | -440 |
| Changjiang AOO Aluminum | 18120-18180 | 18150 | +110 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 20550-20750 | 20650 | +50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 18500-19600 | 19050 | -300 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 18400-18500 | 18450 | -300 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 237500-250000 | 243750 | -2750 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 145000-148000 | 146500 | +750 |
