| Product & Standard | Unit(CNY/Ton) | Average | Change |
|---|---|---|---|
| Changjiang Spot 1# Copper | 61550-61750 | 61650 | -640 |
| Changjiang AOO Aluminum | 18460-18500 | 18480 | +60 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 20700-20950 | 20825 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 18700-19800 | 19250 | -100 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 18600-18700 | 18650 | -100 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 240000-250000 | 245000 | -1500 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 146500-149500 | 148000 | +1250 |
