| Product & Standard | Unit(CNY/Ton) | Average | Change |
|---|---|---|---|
| Changjiang Spot 1# Copper | 62540-62740 | 62640 | +945 |
| Changjiang AOO Aluminum | 19240-19300 | 19270 | +770 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 21400-21600 | 21500 | +500 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 19600-20700 | 20150 | +650 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 19500-19600 | 19550 | +650 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 240500-252000 | 246250 | +1250 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 148500-150000 | 149250 | +750 |
