| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change | 
| Changjiang Spot 1# Copper | 73050-73150 | 73100 | -200 | 
| Changjiang AOO Aluminum | 16620-16660 | 16640 | 0 | 
| Changjiang Spot 1# Lead | 17450-17650 | 17550 | 0 | 
| Changjiang Spot 0# Zinc | 18700-19500 | 19100 | 0 | 
| Changjiang Spot 1# Zinc | 18650-18700 | 18675 | 0 | 
| Changjiang Spot 1# Tin | 201000-203000 | 202000 | 750 | 
| Changjiang Spot 1# Nickel | 215000-216500 | 215750 | 750 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号