| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change | 
| Changjiang Spot 1# Copper | 51090-51150 | 51120 | 440 | 
| Changjiang AOO Aluminum | 14410-14450 | 14430 | 30 | 
| Changjiang Spot 1# Lead | 13800-14000 | 13900 | 0 | 
| Changjiang Spot 0# Zinc | 14450-15450 | 14950 | 100 | 
| Changjiang Spot 1# Zinc | 14400-14450 | 14425 | 100 | 
| Changjiang Spot 1# Tin | 141500-143500 | 142500 | -1000 | 
| Changjiang Spot 1# Nickel | 106700-107700 | 107200 | 700 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号