| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change | 
| Changjiang Spot 1# Copper | 52600-52720 | 52660 | 20 | 
| Changjiang AOO Aluminum | 14610-14650 | 14630 | 0 | 
| Changjiang Spot 1# Lead | 14050-14200 | 14125 | 25 | 
| Changjiang Spot 0# Zinc | 15000-16000 | 15500 | 50 | 
| Changjiang Spot 1# Zinc | 14950-15000 | 14975 | 50 | 
| Changjiang Spot 1# Tin | 149500-151500 | 150500 | 1250 | 
| Changjiang Spot 1# Nickel | 97300-98300 | 97800 | 200 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号