| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change | 
| Changjiang Spot 1# Copper | 54920-54980 | 54950 | 40 | 
| Changjiang AOO Aluminum | 16090-16130 | 16110 | 130 | 
| Changjiang Spot 1# Lead | 19600-19800 | 19700 | -500 | 
| Changjiang Spot 0# Zinc | 26020-26820 | 26420 | -20 | 
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25970-26020 | 25995 | -20 | 
| Changjiang Spot 1# Tin | 143000-144500 | 143750 | -500 | 
| Changjiang Spot 1# Nickel | 95200-95400 | 95300 | 1250 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号