| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change | 
| Changjiang Spot 1# Copper | 55000-55040 | 55020 | 70 | 
| Changjiang AOO Aluminum | 16120-16160 | 16140 | 30 | 
| Changjiang Spot 1# Lead | 19600-19800 | 19700 | 0 | 
| Changjiang Spot 0# Zinc | 26080-26880 | 26480 | 60 | 
| Changjiang Spot 1# Zinc | 26030-26080 | 26055 | 60 | 
| Changjiang Spot 1# Tin | 142500-144500 | 143500 | -250 | 
| Changjiang Spot 1# Nickel | 94850-95050 | 94950 | -350 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号