| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change | 
| Changjiang Spot 1# Copper | 44070-44090 | 44080 | 500 | 
| Changjiang AOO Aluminum | 12800-12840 | 12820 | -20 | 
| Changjiang Spot 1# Lead | 14500-14600 | 14550 | 100 | 
| Changjiang Spot 0# Zinc | 15850-16850 | 16350 | 350 | 
| Changjiang Spot 1# Zinc | 15800-15850 | 15825 | 350 | 
| Changjiang Spot 1# Tin | 137000-139000 | 138000 | 500 | 
| Changjiang Spot 1# Nickel | 101600-103100 | 102350 | 1700 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号