| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change | 
| Changjiang Spot 1# Copper | 44330-44350 | 44340 | 260 | 
| Changjiang AOO Aluminum | 12790-12830 | 12810 | -10 | 
| Changjiang Spot 1# Lead | 14500-14600 | 14550 | 0 | 
| Changjiang Spot 0# Zinc | 16100-17100 | 16600 | 250 | 
| Changjiang Spot 1# Zinc | 16050-16100 | 16075 | 250 | 
| Changjiang Spot 1# Tin | 137500-139000 | 138250 | 250 | 
| Changjiang Spot 1# Nickel | 103250-104450 | 103850 | 1500 | 

 豫公网安备41010502003434号
豫公网安备41010502003434号