| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 78880-78900 | 78890 | -850 |
| Changjiang AOO Aluminum | 19970-20010 | 19990 | -150 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 19350-19450 | 19400 | 100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23630-24630 | 24130 | -250 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23980-24080 | 24030 | -250 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 274850-276850 | 275850 | -5800 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 131650-134650 | 133150 | -750 |
