| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 72890-72910 | 72900 | -590 |
| Changjiang AOO Aluminum | 18810-18850 | 18830 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 18375-18475 | 18425 | -300 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 21950-22950 | 22450 | -260 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22300-22400 | 22350 | -260 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 248000-250000 | 249000 | 400 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 129000-132000 | 130500 | -200 |
