| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 72850-72870 | 72860 | 790 |
| Changjiang AOO Aluminum | 19320-19360 | 19340 | 190 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16175-16275 | 16225 | -225 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22530-23530 | 23030 | 160 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22880-22980 | 22930 | 160 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 251400-253400 | 252400 | 1700 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 120650-123650 | 122150 | -1100 |
