| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 78510-78530 | 78520 | -490 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20570-20610 | 20590 | 210 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16600-16700 | 16650 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25160-26160 | 25660 | 590 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25510-25610 | 25560 | 590 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 267100-269100 | 268100 | 3900 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 134000-137000 | 135500 | 3250 |
