| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 76020-76040 | 76030 | -680 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21120-21160 | 21140 | -360 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16650-16750 | 16700 | 75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24830-25830 | 25330 | 40 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25180-25280 | 25230 | 40 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 256600-258600 | 257600 | -2300 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 127350-130350 | 128850 | -100 |
