| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 74940-74960 | 74950 | -1080 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20800-20840 | 20820 | -320 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16875-16975 | 16925 | 225 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24580-25580 | 25080 | -250 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24930-25030 | 24980 | -250 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 248300-250300 | 249300 | -8300 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 125600-128600 | 127100 | -1750 |
