| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 77490-77510 | 77500 | 200 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20790-20830 | 20810 | 120 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16875-16975 | 16925 | 75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23570-24570 | 24070 | 140 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23920-24020 | 23970 | 140 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 262600-264600 | 263600 | 2600 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 124700-127700 | 126200 | 1150 |
