| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 79870-79890 | 79880 | 1120 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20890-20930 | 20910 | 0 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17200-17300 | 17250 | 100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23650-24650 | 24150 | 210 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24000-24100 | 24050 | 210 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 264200-266200 | 265200 | 1300 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 132000-135000 | 133500 | 1050 |
