| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 78390-78410 | 78400 | 220 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20200-20240 | 20220 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16600-16700 | 16650 | -75 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22120-23120 | 22620 | -40 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22470-22570 | 22520 | -40 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 264000-266000 | 265000 | -200 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 123250-126250 | 124750 | -350 |
