| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 78550-78570 | 78560 | 190 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20110-20150 | 20130 | -170 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22270-23270 | 22770 | 10 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22620-22720 | 22670 | 10 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 249500-251500 | 250500 | -900 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 121450-124450 | 122950 | 450 |
