| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 80310-80330 | 80320 | 1330 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20860-20900 | 20880 | 280 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16950-17050 | 17000 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22090-23090 | 22590 | 320 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22440-22540 | 22490 | 320 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 268100-270100 | 269100 | 3100 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 121300-124300 | 122800 | -300 |
