| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 80330-80350 | 80340 | 190 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20730-20770 | 20750 | -40 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16975-17075 | 17025 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 21460-22460 | 21960 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 21810-21910 | 21860 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 270900-272900 | 271900 | 2500 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 121400-124400 | 122900 | 50 |
