| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 80120-80140 | 80130 | 30 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20650-20690 | 20670 | -20 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16900-17000 | 16950 | -25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 21310-22310 | 21810 | -70 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 21660-21760 | 21710 | -70 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 270400-272400 | 271400 | 600 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 121050-124050 | 122550 | 500 |
