| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 82350-82370 | 82360 | -310 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20670-20710 | 20690 | -90 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16775-16875 | 16825 | -125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 21150-22150 | 21650 | -320 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 21500-21600 | 21550 | -320 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 270200-272200 | 271200 | -2400 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 120400-123400 | 121900 | -650 |
