| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 86050-86070 | 86060 | 900 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20880-20920 | 20900 | 90 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16825-16925 | 16875 | -50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 21700-22700 | 22200 | -10 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22050-22150 | 22100 | -10 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 280900-282900 | 281900 | -600 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 120700-123700 | 122200 | -350 |
