| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 85590-85610 | 85600 | -460 |
| Changjiang AOO Aluminum | 20880-20920 | 20900 | 0 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16850-16950 | 16900 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 21520-22520 | 22020 | -180 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 21870-21970 | 21920 | -180 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 280800-282800 | 281800 | -100 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 121000-124000 | 122500 | 300 |
