| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 88060-88080 | 88070 | 260 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21180-21220 | 21200 | 50 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17125-17225 | 17175 | 0 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 21740-22740 | 22240 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22090-22190 | 22140 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 283100-285100 | 284100 | -1000 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 120800-123800 | 122300 | 200 |
