| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 86700-86720 | 86710 | -370 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21430-21470 | 21450 | 10 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17200-17300 | 17250 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22060-23060 | 22560 | 220 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22410-22510 | 22460 | 220 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 284300-286300 | 285300 | -200 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 120500-123500 | 122000 | -100 |
