| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 85520-85540 | 85530 | -1180 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21280-21320 | 21300 | -150 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17250-17350 | 17300 | 50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22010-23010 | 22510 | -50 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22360-22460 | 22410 | -50 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 280100-282100 | 281100 | -4200 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 119550-122550 | 121050 | -950 |
