| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 86620-86640 | 86630 | -600 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21610-21650 | 21630 | -300 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17250-17350 | 17300 | -150 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 21910-22910 | 22410 | -70 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22260-22360 | 22310 | -70 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 288800-290800 | 289800 | -2400 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 117100-120100 | 118600 | -1100 |
