| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 87450-87470 | 87460 | 260 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21420-21460 | 21440 | -20 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16950-17050 | 17000 | 100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 21880-22880 | 22380 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22230-22330 | 22280 | -60 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 299100-301100 | 300100 | -1500 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 118200-121200 | 119700 | 600 |
