| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 91770-91790 | 91780 | -600 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21750-21790 | 21770 | -130 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16925-17025 | 16975 | -125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22580-23580 | 23080 | -100 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22930-23030 | 22980 | -100 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 315800-317800 | 316800 | 800 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 117550-120550 | 119050 | -1400 |
