| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 92940-92960 | 92950 | 1170 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21860-21900 | 21880 | 110 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17025-17125 | 17075 | 100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22600-23600 | 23100 | 20 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22950-23050 | 23000 | 20 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 318900-320900 | 319900 | 3100 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 117250-120250 | 118750 | -300 |
