| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 93700-93720 | 93710 | -230 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21870-21910 | 21890 | -40 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16800-16900 | 16850 | 50 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22580-23580 | 23080 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22930-23030 | 22980 | -80 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 338900-340900 | 339900 | -600 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 123650-126650 | 125150 | 3600 |
