| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 95070-95090 | 95080 | 1370 |
| Changjiang AOO Aluminum | 22000-22040 | 22020 | 130 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16975-17075 | 17025 | 175 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22750-23750 | 23250 | 170 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23100-23200 | 23150 | 170 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 335250-337250 | 336250 | -3650 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 128500-131500 | 130000 | 4850 |
