| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 95090-95110 | 95100 | 20 |
| Changjiang AOO Aluminum | 21970-22010 | 21990 | -30 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17075-17175 | 17125 | 100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 22590-23590 | 23090 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 22940-23040 | 22990 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 331850-333850 | 332850 | -3400 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 126000-129000 | 127500 | -2500 |
