| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102640-102660 | 102650 | -1020 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23980-24020 | 24000 | -110 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17225-17325 | 17275 | -175 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23680-24680 | 24180 | -110 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24030-24130 | 24080 | -110 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 353950-355950 | 354950 | -1100 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 147350-150350 | 148850 | -1200 |
