| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 100710-100730 | 100720 | -1930 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23980-24020 | 24000 | 0 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17100-17200 | 17150 | -125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23520-24520 | 24020 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 23870-23970 | 23920 | -160 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 348850-350850 | 349850 | -5100 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 140500-143500 | 142000 | -6850 |
