| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 101900-101920 | 101910 | -990 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23990-24030 | 24010 | -170 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 17275-17375 | 17325 | -25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24310-25310 | 24810 | -590 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24660-24760 | 24710 | -590 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 413050-415050 | 414050 | -11850 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 147950-150950 | 149450 | -500 |
