| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 101340-101360 | 101350 | -560 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23840-23880 | 23860 | -150 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16975-17075 | 17025 | -300 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23940-24940 | 24440 | -370 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24290-24390 | 24340 | -370 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 388900-390900 | 389900 | -24150 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 144600-147600 | 146100 | -3350 |
