| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 100730-100750 | 100740 | -610 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23650-23690 | 23670 | -190 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16950-17050 | 17000 | -25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 23830-24830 | 24330 | -110 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24180-24280 | 24230 | -110 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 393800-395800 | 394800 | 4900 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 144950-147950 | 146450 | 350 |
