| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 102530-102550 | 102540 | 1460 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24020-24060 | 24040 | -70 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16900-17000 | 16950 | 25 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24200-25200 | 24700 | 70 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24550-24650 | 24600 | 70 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 433750-435750 | 434750 | 14350 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 152200-155200 | 153700 | 5050 |
