| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 101690-101710 | 101700 | -840 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23850-23890 | 23870 | -170 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16800-16900 | 16850 | -100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24250-25250 | 24750 | 50 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24600-24700 | 24650 | 50 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 427300-429300 | 428300 | -6450 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 146400-149400 | 147900 | -5800 |
