| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 104600-104620 | 104610 | 1810 |
| Changjiang AOO Aluminum | 24650-24690 | 24670 | -180 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16600-16700 | 16650 | -100 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 25270-26270 | 25770 | 490 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 25620-25720 | 25670 | 490 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 427550-429550 | 428550 | -10150 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 144550-147550 | 146050 | -2150 |
