| Figures in CNY/Tonnes | |||
|---|---|---|---|
| Product & Standard | Price Range | Average | Change |
| Changjiang Spot 1# Copper | 101410-101430 | 101420 | 270 |
| Changjiang AOO Aluminum | 23280-23320 | 23300 | -400 |
| Changjiang Spot 1# Lead | 16375-16475 | 16425 | -125 |
| Changjiang Spot 0# Zinc | 24550-25550 | 25050 | 110 |
| Changjiang Spot 1# Zinc | 24900-25000 | 24950 | 110 |
| Changjiang Spot 1# Tin | 380800-382800 | 381800 | -10750 |
| Changjiang Spot 1# Nickel | 137650-140650 | 139150 | -850 |
